Temukan Data Statistik Harga Dan Stok
Data Statistik Harga Komoditas
08 Desember 2025
Barang Pokok
| No | Nama Barang | Satuan | Harga Kemarin | Harga Hari Ini | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Merah | kg | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Putih Bombay | kg | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Putih Kating | kg | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | - | - | - | - | |
| 2 | Beras | - | - | - | - | |
| Beras - Beras Medium | kg | - | - | - | - | |
| Beras - Beras Premium | kg | - | - | - | - | |
| Beras - Mentik | kg | - | - | - | - | |
| 3 | Buah | - | - | - | - | |
| Buah - Jeruk Lokal | kg | - | - | - | - | |
| Buah - Pisang Ambon (sejenisnya) | kg | - | - | - | - | |
| 4 | Cabe | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Merah Besar | kg | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Merah Keriting | kg | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Rawit Hijau | kg | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Rawit Merah | kg | - | - | - | - | |
| 5 | Daging | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Ayam Kampung | kg | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Ayam Ras | kg | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Sapi Paha Belakang | kg | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Sapi Tetelan | kg | - | - | - | - | |
| 6 | Garam Beryodium | - | - | - | - | |
| Garam Beryodium - Garam Bata Beryodium | kg | - | - | - | - | |
| Garam Beryodium - Garam Halus Beryodium | kg | - | - | - | - | |
| 7 | Gula | - | - | - | - | |
| Gula - Gula Kristal Putih | kg | - | - | - | - | |
| 8 | Ikan Asin Teri | kg | - | - | - | - |
| 9 | Ikan Segar | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Bandeng | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Cakalang | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Kembung | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Tongkol | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Tuna | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Udang Ukuran Sedang | kg | - | - | - | - | |
| 10 | Jagung Pipilan Kering | kg | - | - | - | - |
| 11 | Kacang Hijau | kg | - | - | - | - |
| 12 | Kacang Kedelai | - | - | - | - | |
| Kacang Kedelai - Kedelai Impor | kg | - | - | - | - | |
| Kacang Kedelai - Kedelai Lokal | kg | - | - | - | - | |
| 13 | Kacang Tanah | kg | - | - | - | - |
| 14 | Ketela Pohon | kg | - | - | - | - |
| 15 | Mie Instan | - | - | - | - | |
| Mie Instan - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | - | - | - | - | |
| 16 | Minyak Goreng | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Curah | kg | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Kemasan Premium 2 Liter | 2 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng MINYAKITA Kemasan Pouch 1 Liter | 1 liter | - | - | - | - | |
| 17 | Sayur Mayur | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Buncis | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Kentang | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Kol/Kubis | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Tomat Merah | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Wortel | kg | - | - | - | - | |
| 18 | Susu | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Bubuk Merk Bendera (Instan) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instan) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | - | - | - | - | |
| 19 | Telur Ayam | - | - | - | - | |
| Telur Ayam - Telur Ayam Kampung | kg | - | - | - | - | |
| Telur Ayam - Telur Ayam Ras | kg | - | - | - | - | |
| 20 | Tepung Terigu | - | - | - | - | |
| Tepung Terigu - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | - | - | - | - |
Barang Penting
| No | Nama Barang | Satuan | Harga Kemarin | Harga Hari Ini | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besi Beton (SNI Murni) | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 10mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| 2 | Gas LPG 3 kg | kg | - | - | - | - |
| 3 | Kayu Balok Meranti (4x10) | Btg | - | - | - | - |
| 4 | Paku | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 10cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 2 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 3 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 4 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 5 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 7 cm | kg | - | - | - | - | |
| 5 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | - | - | - | - |
| 6 | Pupuk | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk KCL Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk NPK Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk SP 35 Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk Urea Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk ZA Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| 7 | Semen | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Bosowa | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Dinamix | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Gresik | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Holcim | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Padang | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Tiga Roda | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Tonasa | 40 kg | - | - | - | - | |
| 8 | Triplek (6mm) | Lembar | - | - | - | - |
Data Statistik Stok Komoditas
08 Desember 2025
Barang Pokok
| No | Nama Barang | Satuan | Harga Kemarin | Harga Hari Ini | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawang | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Merah | kg | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Putih Bombay | kg | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Putih Kating | kg | - | - | - | - | |
| Bawang - Bawang Putih Sinco/Honan | kg | - | - | - | - | |
| 2 | Beras | - | - | - | - | |
| Beras - Beras Medium | kg | - | - | - | - | |
| Beras - Beras Premium | kg | - | - | - | - | |
| Beras - Mentik | kg | - | - | - | - | |
| 3 | Buah | - | - | - | - | |
| Buah - Jeruk Lokal | kg | - | - | - | - | |
| Buah - Pisang Ambon (sejenisnya) | kg | - | - | - | - | |
| 4 | Cabe | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Merah Besar | kg | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Merah Keriting | kg | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Rawit Hijau | kg | - | - | - | - | |
| Cabe - Cabe Rawit Merah | kg | - | - | - | - | |
| 5 | Daging | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Ayam Kampung | kg | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Ayam Ras | kg | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Sapi Paha Belakang | kg | - | - | - | - | |
| Daging - Daging Sapi Tetelan | kg | - | - | - | - | |
| 6 | Garam Beryodium | - | - | - | - | |
| Garam Beryodium - Garam Bata Beryodium | kg | - | - | - | - | |
| Garam Beryodium - Garam Halus Beryodium | kg | - | - | - | - | |
| 7 | Gula | - | - | - | - | |
| Gula - Gula Kristal Putih | kg | - | - | - | - | |
| 8 | Ikan Asin Teri | kg | - | - | - | - |
| 9 | Ikan Segar | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Bandeng | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Cakalang | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Kembung | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Tongkol | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Ikan Tuna | kg | - | - | - | - | |
| Ikan Segar - Udang Ukuran Sedang | kg | - | - | - | - | |
| 10 | Jagung Pipilan Kering | kg | - | - | - | - |
| 11 | Kacang Hijau | kg | - | - | - | - |
| 12 | Kacang Kedelai | - | - | - | - | |
| Kacang Kedelai - Kedelai Impor | kg | - | - | - | - | |
| Kacang Kedelai - Kedelai Lokal | kg | - | - | - | - | |
| 13 | Kacang Tanah | kg | - | - | - | - |
| 14 | Ketela Pohon | kg | - | - | - | - |
| 15 | Mie Instan | - | - | - | - | |
| Mie Instan - Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | - | - | - | - | |
| 16 | Minyak Goreng | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Curah | kg | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Kemasan Premium 2 Liter | 2 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng MINYAKITA | 1 liter | - | - | - | - | |
| Minyak Goreng - Minyak Goreng MINYAKITA Kemasan Pouch 1 Liter | 1 liter | - | - | - | - | |
| 17 | Sayur Mayur | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Buncis | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Kentang | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Kol/Kubis | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Tomat Merah | kg | - | - | - | - | |
| Sayur Mayur - Wortel | kg | - | - | - | - | |
| 18 | Susu | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Bubuk Merk Bendera (Instan) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Bubuk Merk Indomilk (Instan) | 400 gr/dos | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | - | - | - | - | |
| Susu - Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | - | - | - | - | |
| 19 | Telur Ayam | - | - | - | - | |
| Telur Ayam - Telur Ayam Kampung | kg | - | - | - | - | |
| Telur Ayam - Telur Ayam Ras | kg | - | - | - | - | |
| 20 | Tepung Terigu | - | - | - | - | |
| Tepung Terigu - Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | - | - | - | - |
Barang Penting
| No | Nama Barang | Satuan | Harga Kemarin | Harga Hari Ini | Perubahan | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besi Beton (SNI Murni) | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 10mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| Besi Beton (SNI Murni) - Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | - | - | - | - | |
| 2 | Gas LPG 3 kg | kg | - | - | - | - |
| 3 | Kayu Balok Meranti (4x10) | Btg | - | - | - | - |
| 4 | Paku | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 10cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 2 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 3 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 4 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 5 cm | kg | - | - | - | - | |
| Paku - Paku Ukuran 7 cm | kg | - | - | - | - | |
| 5 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | - | - | - | - |
| 6 | Pupuk | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk KCL Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk NPK Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk SP 35 Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk Urea Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| Pupuk - Pupuk ZA Non Subsidi | kg | - | - | - | - | |
| 7 | Semen | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Bosowa | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Dinamix | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Gresik | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Holcim | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Padang | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Tiga Roda | 40 kg | - | - | - | - | |
| Semen - Semen Tonasa | 40 kg | - | - | - | - | |
| 8 | Triplek (6mm) | Lembar | - | - | - | - |